ルノー車のリサイクル料金
出典: MeganeWiki
自動車リサイクル法に基づいて設定された、ルノー車のリサイクル料金です
[編集]
Meganeのリサイクル料金
| 型式 | 車種 | リサイクル3物品 (右の3つ)合計 | シュレッダーダスト類 | エアバック類 | フロン類 | リサイクル料金 情報管理料金と資金管理料金を含む |
| 1.6 GH-KMK4M | ワゴン | 19,640 | 11,690 | 5,770 | 2,180 | 20,250 |
| 1.6 GH-MK4M | Hatch AT | 19,540 | 11,590 | 5,770 | 2,180 | 20,550 |
| 1.6 GH-MK4MM | Hatch MT | 18,910 | 10,960 | 5,770 | 2,180 | 19,520 |
| 2,0 GH-KMF4 | ワゴン | 20,070 | 12,120 | 5,770 | 2,180 | 20,680 |
| 2.0 GH-MF4 | Hatch AT | 19,010 | 11,060 | 5,770 | 2,180 | 19,620 |
| 2.0 GH-MF4M | Hatch MT | 19,440 | 11,490 | 5,770 | 2,180 | 20,050 |
| 2.0 GH-MF4R2 | RS | 19,880 | 11,930 | 5,770 | 2,180 | 20,490 |
| 2.0 GH-MF4R2 | RS(トロフィー) | 19,310 | 11,930 | 5,200 | 2,180 | 19,920 |
| 2.0 GH-EMF4 | CC | 22,640 | 15,260 | 5,200 | 2,180 | 23,250 |
| 1.9dci -KMF4- | ワゴン(並行) | 21,910 | 14,190 | 5,470 | 2,250 | 22,520 |
[編集]
他のルノー車
| 車種 | 型式 | リサイクル3品(右の3つ)の合計金額 | シュレッダーダスト類 | エアバック類 | フロン類 |
| トゥインゴ | GF-06D7F | 14,030円 | 7,200円 | 4,650円 | 2,180円 |
| ルーテシア | GF-BK4M | 14,850-18,430円 | 8,360-12,320円 | 3,390-4,650円 | 2,180円 |
| GF-BK7M | |||||
| GF-BK4J | |||||
| GF-BF4 | |||||
| GF-BL7X | |||||
| GH-BD4F | |||||
| GH-BK4J | |||||
| GH-BL7X | |||||
| カングー | GF-KCK7J | 15,430-16,190円 | 9,860-10,620円 | 3,390円 | 2,180円 |
| GH-KCK7J | |||||
| GH-KCK4M | |||||
| セニック | GF-AF4J | 17,700-19,200円 | 10,870-12,370円 | 4,650円 | 2,180円 |
| GF-AF4J2 | |||||
| ラグナ | GH-GF4 | 20,700-21,910円 | 12,750-13,960円 | 5,770円 | 2,180円 |
| GH-GL7X | |||||
| アヴァンタイム | GH-EL7X | 22,520円 | 15,740円 | 4,600円 | 2,180円 |
なお、型式ごとの正確な費用はルノージャポンのホームページ にあります。
自動車リサイクル法についてはこちら。
セニック2のリサイクル料金はこちらに書かれています。


