ブレーキパッド・ローターの交換
出典: MeganeWiki
ブレーキパッド・ローターはどのくらいの走行距離で交換しているのでしょうか?
ブレーキパッドは使えば磨耗します。
欧州車の場合、高速からのブレーキ性能を重視しているため、パッド材質が一般的な国産車と異なっています。
このために、国産車では一般的に一生物のローター(ディスク)は、パッド交換2回に一回くらいで交換が必要となるようです。
皆さんは、どのくらいの距離でパッドやローターをを交換したか、教えて下さい。
目次 |
[編集]
フロント・ブレーキパッド・ローターの交換作業
以下の写真はディーラーでのパッド・ディスク交換作業の一例です。
各写真には解説が入っています。写真をクリックすると解説が読めるサイズに拡大できます。
[編集]
フロント・ブレーキパッド
| クルマ | ミッション | パッド交換距離 (前回交換からkm) | 交換前 パッドメーカー | 交換時 残り厚さ | 部品代 | 交換工賃 | 情報提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatch | 6MT | 60,970(初回交換) | 純正 → 純正(FERODO) | 3mm | 13,965 | 11,466(ディーラー) (ローター交換込み) | sada | |
| CC | 4AT | 41,895(初回交換) | 純正 → DIXCEL typeM | 3mm | 22,000 | 9,400(R9) (ローター交換込み) | 蒼き狼 DIXCELに交換です。 | |
| Hatch | 4AT | 29,300(初回交換) | 純正 → 純正 | *mm | 11,800 | ******(ディーラー) | kureaki | |
| Hatch | 4AT | 58,988(2回目交換) | 純正 → DIXCEL typeM | *mm | 23,100 | ******(ディーラー) | kureaki ローター&パッド交換その後 | |
| CC | 4AT | 43,200 (初回交換) | 純正 → DIXCEL typeM | 7mm | 17,400 | 4,410(ディーラー) | ToTo/ブレーキパッド交換 | |
| Hatch | 4AT | 61,773km(2回目交換) | 純正 → 純正 | ? | 11,718 | 7,276(日産系ディーラー) (ローター交換込み) | Nojee 工賃・部品共日産カードで10%引 | |
| Hatch | 6MT | 60,798(初回交換) | 純正 → 純正 | 2mm | 11,800 | 5,200(ディーラー) | ubar | |
| RS | 6MT | 39,500(初回交換) | 純正 → 純正 | 3mm | 22,200 | 5,000(整備工場) | Yasu | |
| Hatch | 4AT | 72,688(初回交換) | 純正 → 純正 | 4mm | 13,965 | 9450(ディーラー) | 梅成弟子丸 | |
パッドは、AT車の場合減速をブレーキに頼るために、MT車より磨耗が早いようです。
[編集]
フロント・ブレーキローター(ディスク)
| クルマ | ミッション | ローター交換距離 (前回交換からkm) | 交換前 ローターメーカー | 交換時 残り厚さ | 部品代 | 交換工賃 | 情報提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatch | 6MT | 60,970(初回交換) | 純正 → 純正 | 21.5mm | 23,205 | 11,466(ディーラー) (パッド交換込み) | sada |
| CC | 4AT | 41,895(初回交換) | 純正 → DIXCELスリットディスクローターSD | 21.1mm | 31,000 | 9,400(R9) (パッド交換込み) | 蒼き狼 |
| Hatch | 4AT | 58,988(初回交換) | 純正 → DIXCELスリットディスクローターSD | *mm | 32,550 | *****(ディーラー) (パッド交換込み) | kureaki |
| Hatch | 4AT | 61,773km(初回交換) | 純正 → 純正 | ? | 20,885 | 7,276(日産系ディーラー) (パッド交換込み) | Nojee 工賃・部品共日産カードで10%引 |
[編集]
リヤ・ブレーキパッド
| クルマ | ミッション | パッド交換距離 (前回交換からkm) | 交換前 パッドメーカー | 交換時 残り厚さ | 部品代 | 交換工賃 | 情報提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatch | 6MT | 60,000 | 純正 | 4mm | 8,117 | 9,870(ディーラー) | 記入見本 |
| CC | 4AT | 43,200(初回交換) | 純正 → DIXCEL typeM | 7mm | 14,200 | 4,935(ディーラー) | ToTo/ブレーキパッド交換 |
| Hatch | 4AT | 61,773km(初回交換) | 純正 → 純正 | ? | 6,823 | 8,732(日産系ディーラー) (ローター交換込み) | Nojee 工賃・部品共日産カードで10%引 |
[編集]
リヤ・ブレーキローター(ディスク)
| クルマ | ミッション | ローター交換距離 (前回交換からkm) | 交換前 ローターメーカー | 交換時 残り厚さ | 部品代 | 交換工賃 | 情報提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatch | 6MT | 60,000 | 純正 | ***mm | ***** | *****(ディーラー) | 記入見本 |
| Hatch | 4AT | 61,773km(初回交換) | 純正 → 純正 | ? | 45,738 | 8,732(日産系ディーラー) (ローター交換込み) | Nojee 工賃・部品共日産カードで10%引 |


