サイズ
出典: MeganeWiki
車種別のサイズ
| 単位[mm] | Berline | Coupe | Renault Sport | Estate | Berline 4 portes | Coupe Cabriolet | Scenic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 4209 | 4209 | 4228 | 4500 | 4498 | 4355 | 4259 |
| 全幅 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1810 |
| 全幅(ドアミラー含む) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2087 |
| 全高 | 1458 | 1458 | 1437 | 1467 | 1460 | 1404 | 1620 |
| ホイールベース | 2625 | 2625 | 2625 | 2688 | 2686 | 2522 | 2685 |
| フロントオーバーハング | 842 | 842 | 857 | 842 | 842 | 842 | 851 |
| リアオーバーハング | 742 | 742 | 754 | 972 | 970 | 991 | 723 |


